| Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
| 1-А | 16 | 8 |
| 1-Б | 17 | 7 |
| 1-В (інклюзивний) | 20 | 4 |
| 2-А | 20 | 4 |
| 2-Б | 23 | 1 |
| 2-В | 22 | 2 |
| 3-А | 28 | 2 |
| 3-Б інклюзивний | 27 | 3 |
| 3-В інклюзивний | 24 | 6 |
| 4-А | 27 | 3 |
| 4-Б | 24 | 6 |
| 4-В | 25 | 5 |
| 5-А | 33 | 0 |
| 5-Б |
30 | 0 |
| 5-В | 32 | 0 |
| 6-А | 27 | 3 |
| 6-Б |
31 | 0 |
| 6-В | 25 | 5 |
| 7-А | 26 | 4 |
| 7-Б інклюзивний | 24 | 6 |
| 7-В | 34 | 0 |
| 7-Г інклюзивний |
24 | 6 |
| 8-А | 34 | 0 |
| 8-Б інклюзивний | 32 | 0 |
| 8-В інклюзивний | 32 | 0 |
| 9-А | 21 | 9 |
| 9-Б | 30 | 0 |
| 9-В | 24 | 6 |
| 10-А (профільний предмет – історія україни, всесвітня історія) | 29 | 1 |
| 10-Б (профільний предмет – українська мова) | 30 | 0 |
| 11-А (профільний предмет – інформатика) | 30 | 0 |
| 11-Б (профільний предмет – українська мова) | 30 | 0 |
| Усього | 857 |
1
