Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1-А | 22 | 2 |
1-Б | 23 | 1 |
1-В | 23 | 1 |
2-А | 27 | 3 |
2-Б
інклюзований |
27 | 3 |
2-В
інклюзований |
24 | 6 |
3-А | 27 | 3 |
3-Б | 25 | 5 |
3-В | 24 | 6 |
4-А | 33 | 0 |
4-Б |
29 | 0 |
4-В | 29 | 1 |
5-А | 29 | 1 |
5-Б |
31 | 0 |
5-В | 26 | 4 |
6-А | 26 | 4 |
6-Б
інклюзований |
24 | 6 |
6-В | 32 | 0 |
6-Г інклюзований |
24 | 6 |
7-А | 34 | 0 |
7-Б
інклюзований |
32 | 0 |
7-В інклюзований |
31 | 0 |
8-А | 24 | 6 |
8-Б | 31 | 0 |
8-В | 22 | 8 |
9-А | 33 | 0 |
9-Б | 34 | 0 |
10-А (профільний предмет – інформатика) | 28 | 2 |
10-Б (профільний предмет – українська мова) | 30 | 0 |
11-А
|
28 | 2 |
11-Б | 31 | 0 |
Усього | 863 | |