| Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
| 1-А | 23 | 1 |
| 1-Б | 22 | 2 |
| 1-В | 8 | 16 |
| 2-А | 17 | 7 |
| 2-Б | 16 | 8 |
| 2-В (інклюзивний) | 20 | 4 |
| 3-А | 20 | 4 |
| 3-Б | 23 | 1 |
| 3-В | 21 | 3 |
| 4-А | 29 | 0 |
| 4-Б інклюзивний | 26 | 0 |
| 4-В інклюзивний | 21 | 3 |
| 5-А | 27 | 3 |
| 5-Б | 23 | 7 |
| 5-В | 20 | 9 |
| 6-А | 29 | 1 |
| 6-Б |
29 | 1 |
| 6-В | 28 | 12 |
| 7-А | 27 | 3 |
| 7-Б |
30 | 0 |
| 7-В | 23 | 7 |
| 8-А | 24 | 6 |
| 8-Б інклюзивний | 22 | 8 |
| 8-В | 31 | 0 |
| 8-Г інклюзивний |
20 | 10 |
| 9-А | 28 | 2 |
| 9-Б інклюзивний | 31 | 0 |
| 9-В інклюзивний | 29 | 1 |
| 10-А профільний предмет інформатика | 29 | 1 |
| 10-Б профільний предмет – історія україни, всесвітня історія | 28 | 2 |
| 11-А профільний предмет – профільний предмет українська мова | 30 | 0 |
| 11-Б профільні предмети – історія України, всесвітня історія | 31 | 0 |
| Усього | 785 |
1
