НУШТоварПослугиДепутатські кошти
Обладнання та матеріали для НУШ
| № пп | Найменування | Один. виміру | Вартість за одиницю | Сума товару | Підтверджуючий документ | Постачальник | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| палички Кюїзенера ТАТО | 18шт | 203.00 | 3654.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| половинки-парочки “Хто де живе”,”Розумний Лис” | 16шт | 85.00 | 1360.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| конструктор “Юнийдизайнер” | 3шт | 265.00 | 759.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| половинки”Світ тварин”,”Розумний Лис” | 9шт | 86.00 | 774.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| мозаїка “Геометрія” | 6шт | 124.00 | 744.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| деревяна іграшка Доміно | 18шт | 38.00 | 684.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| ксилофон на 8 тонів | 3шт | 127.00 | 381.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| іграшка флейта | 3шт | 120.00 | 360.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| деревяна іграшка Бубен | 3шт | 65.00 | 195.00 | договор,нак№49882616 | ФОП Тищенко А.А | ||
| демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах | 3шт | 690.00 | 2070.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| Комплект для навчання грамоти ,письма на магнітах | 3шт | 1890.00 | 5670.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| набір “Частини цілого на крузі”.Прості дроби | 1шт | 900.00 | 900.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| ляльковий театр “Роддина” та “Тварини” | 3шт | 2160.00 | 6480.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| навчальний набір “Танграм” | 3шт | 675.00 | 2025.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| колекція “Гірські породи” | 1шт | 480.00 | 480.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| колекція “Породи деревини” | 1шт | 255.00 | 255.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| гербарій “Лікарські рослини” | 1шт | 420.00 | 420.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| гербарій “Культурні рослини” | 3шт | 420.00 | 1260.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| гербарій “Отруйні рослини” | 1шт | 420.00 | 420.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| набір моделей геометричних тіл та фігур | 3шт | 495.00 | 1485.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| терези лабораторні | 3шт | 870.00 | 2610.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| лупа шкільна | 18шт | 75.00 | 1350.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| набір грошових знаків | 18шт | 390.00 | 7020.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| килимок конструктор | 6шт | 705.00 | 4230.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| мікроскоп дитячий (набір) | 3шт | 1125.00 | 3375.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| коспас шкільний | 3шт | 63.00 | 189.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| набір годинників пісочних | 1шт | 225.00 | 225.00 | договор,нак№НО0411-4 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| проектор Тесrо | 2шт | 10830.00 | 21660.00 | договор,нак№0000000006 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| кріплення потолочне для проектора | 2шт | 900.00 | 1800.00 | договор,нак№0000000006 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| ноутбук | 3шт | 8000.00 | 24000.00 | договор,нак№0000000005 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| МФУ А4 Ерson L364 | 1шт | 4800.00 | 4800.00 | договор,нак№0000000005 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| ламінатор+ резак | 1шт | 2500.00 | 2500.00 | договор,нак№0000000005 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| роутер Tenda N 301 300Mbit | 2шт | 365.00 | 730.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| проектор Тесrо | 1шт | 5980.00 | 5980.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| кріплення для проектора | 1шт | 940.00 | 940.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| кабель 10м | 1шт | 550.00 | 550.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| проекціонний екран настенний | 3шт | 1980.00 | 5940.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| принтер лазерний Canon | 1шт | 4300.00 | 4300.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| ламінатор+ резак | 2шт | 2230.00 | 4460.00 | договор,нак№0000000008 | ФОП Горєлов Д.В. | ||
| крісло мішок дитяче | 3шт | 823.00 | 2469.00 | договор,нак№149 | ТОВ Санчобаг груп | ||
| кубик 40*40*40 оксфорд | 18шт | 383.00 | 6894.00 | договор,нак№149 | ТОВ Санчобаг груп | ||
| стіл компютерний | 1шт | 975 | 975 | договор,нак№000013 | ФОП Масло Є.М. | ||
| стілаж КШ-20 | 4щт | 1825 | 7300 | договор,нак№000013 | ФОП Масло Є.М. | ||
| стілаж КШ-24 | 2шт | 1590 | 3180 | договор,нак№000013 | ФОП Масло Є.М. | ||
| дошка стандарт пробка | 3шт | 964.00 | 2892.00 | договор,нак№18/02396 | ФОП Якушенкова К.В | ||
| дошка фліпчар | 3шт | 1250.67 | 3752.00 | договор,нак№18/02396 | ФОП Якушенкова К.В | ||
| комод пластмасовий | 6шт | 395.00 | 2370.00 | договор нак№74 | ПП Левон В.М. | ||
| набір класного інструменту | 3шт | 1800.00 | 5400.00 | договор,нак№НО0620-50 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| набір моделей геометричних тіл та фігур(пластик) | 3шт | 1240.00 | 3720.00 | договор,нак№НО0620-50 | ТОВ “НОВА ОСВІТА | ||
| енциклопедія для чомучок | 9шт | 110.00 | 990.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| читаемо по складам | 15шт | 18.00 | 270.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| серія Веселка ,книги | 15шт | 30.00 | 450.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| словник синонімів | 1шт | 65.00 | 65.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| сучасний фразеологічний словник | 1шт | 48.00 | 48.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| фізична карта півкуль | 1шт | 350.00 | 350.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| фізична карта України | 1шт | 250.00 | 250.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| орфографічний словник | 30шт | 30.00 | 900.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| фразеологічний словник | 45шт | 20.00 | 900.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| словник антонімів і омонімів | 45шт | 20.00 | 900.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| словничок епітетів | 45шт | 20.00 | 900.00 | договор нак№14 | ФОП Горбушко О.І. | ||
| стілаж КШ-3 бук | 8шт | 2000 | 16000 | договор,нак№ 7,05 | ФОП Масло В.В. | ||
| Комплект меблів уянівсмький одномісний (парта +стілець) з полицею, з регулючою висотою, антисколіозний | 91шт. | 1122.00 | 102102.00 | договор № РН 1718 | ФОП Лемешко О.А. | ||
| № пп | Найменування | Один. виміру | Вартість за одиницю | Сума товару | Підтверджуючий документ | Постачальник | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Білизна Онікс 950гр. | 181шт | 11 | 1991 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Чистячий порошок Гала Лимон 500гр. | 65шт | 15 | 975 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Мило Диво 5 шт. в упак. по 70гр. | 60 | 18 | 1080 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Засіб для миття скла Містер Мускул | 11 | 35 | 385 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Миючий засіб Гала 500гр. рідкий | 35 | 21 | 735 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Пакети для сміття 35л. 100шт. | 26 | 35 | 910 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Туалетний папір Обухів | 60 | 6 | 360 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Освіжувач повітря | 50 | 35 | 1750 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Рідке мило 5л. | 6 | 55 | 330 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Рукавички робочі (пара) | 15 | 8 | 120 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Миючий засіб 5л. | 4 | 45 | 180 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Перчатки універсальні | 60 | 17 | 1020 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Мило господарче 200гр. | 26 | 7,25 | 188,5 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Сода кальцинована 500гр. | 30 | 12 | 360 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Мило рідке 1250гр. | 4 | 28 | 112 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Доместос | 5 | 35 | 175 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Цемент 50кг | 8 | 100 | 800 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Клей для плитки СМ 11/25 25кг | 20 | 100 | 2000 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Вапно 5кг | 16 | 55 | 880 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Економічні лампочки | 20 | 55 | 1100 | Договір | ФОП Мазанова Л.С. | ||
| Електролампочки люмінісцентні стандарт F18W/54-765 | 12 | 28 | 336 | Договір | ФОП Мазанова Л.С. | ||
| Електролампочки 60Вт | 20 | 7,5 | 150 | Договір | ФОП Мазанова Л.С. | ||
| Розетка | 5 | 45 | 225 | Договір | ФОП Мазанова Л.С. | ||
| Виключатель | 5 | 45 | 225 | Договір | ФОП Мазанова Л.С. | ||
| Уайт-спіріт 560гр. | 20 | 30 | 600 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ «Декарт»-2,8кг | 15 | 100 | 1500 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П синя Кіровоград-2,8кг | 10 | 100 | 1000 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П темно-зелена ТМ «Декарт»-2,8кг | 58 | 100 | 5800 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П жовто-коричнева ТМ «Декарт»-2,8кг | 50 | 100 | 5000 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ «Декарт»-2,8кг | 8 | 100 | 800 | Договір | Полісан | ||
| Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ «Декарт»-2,8кг | 72 | 100 | 7200 | Договір | Полісан | ||
| Лак паркетний ПФ-231 глянсовий ТМ «Декарт»-2,5кг | 90 | 110 | 9900 | Договір | Полісан | ||
| Міні валік 15/70 з ручкою | 20 | 35 | 700 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Щітка стандарт 1,5 | 10 | 10 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Щітка стандарт 2,0 | 10 | 10 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Щітка стандарт 2,5 | 10 | 10 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Щітка стандарт 2,5 | 10 | 10 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Валіки мульті колор діаметр 8мм 48/180 з ручкою | 20 | 50 | 1000 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Шпаклівка Старт 30кг | 8 | 115 | 920 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Шпаклівка фініш 25кг | 5 | 110 | 550 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Макловиці | 10 | 25 | 250 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Відра пластмасові 10л. | 5 | 20 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Лак паркетний ПФ-231 глянсовий ТМ «Декарт»-2,5кг | 31 | 159,78 | 4953,2 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| труба пп 110-3 | 10 | 165 | 1650 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| колено пп 110-90 | 10 | 17 | 170 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| зажим пп110 | 10 | 6 | 60 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| манжет резиновий | 3 | 5 | 15 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| круг відрізний | 5 | 17 | 85 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| метла | 2 | 42 | 84 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| віник | 5 | 25 | 125 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| саморез по дереву25мм упаковка 100шт | 1 | 8 | 8 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| саморез по дереву35мм упаковка 100шт | 1 | 13 | 13 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| саморез по дереву 16мм упаковка 100шт | 1 | 7 | 7 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| редукція пп 110-50 | 2 | 12 | 24 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| монокран | 8 | 90 | 720 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| щітка для підлоги | 13 | 96 | 1248 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| кирпич | 300 | 3,45 | 1035 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Цемент 50кг | 10 | 91,5 | 915 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| плитка кв.м | 15,09 | 155 | 2338,95 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| труба ду 40*3,0мм | 25 | 88,5 | 2212,5 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| круг отрезной по металу | 3 | 18 | 126 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| круг отрезной по камню | 5 | 20 | 100 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| песок м.куб | 2 | 325 | 650 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| фарба зебра сіра 2,8 кг | 3 | 124 | 372 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| електроди 5кг | 1 | 230 | 230 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| арматура (метрів) | 6 | 17,75 | 106,5 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| грунт універсальний 10л | 1 | 135 | 135 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Клей для плитки СМ 117/25 25кг | 4 | 290 | 1160 | Договір | ФОП Марков Р.С. | ||
| Вогнегасники | 3 | 500 | 1500 | Договір | Вогнезахист | ||
| парацетамол | 5 | 15,5 | 77,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| валідол | 5 | 4,5 | 22,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| цитрамон | 7 | 5,5 | 38,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| валеріанка | 2 | 12,5 | 25 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| валеріанка н-ка | 3 | 5,75 | 17,25 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| корвалол н-ка | 3 | 14,5 | 43,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| пустирник н-ка | 3 | 6 | 18 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| амиакр-н | 2 | 5 | 10 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| мятні таблетки | 5 | 7,5 | 3705 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| Перчатки універсальні | 30 | 3 | 90 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| л.пластир | 30 | 1,5 | 45 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| л.пластир2см | 3 | 20 | 60 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| адреналін | 5 | 5,5 | 27,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| аскорбінова кислота | 4 | 2,5 | 10 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| гідрокортизон | 1 | 20,5 | 20,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| аналгін ам. | 5 | 3 | 15 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| корглікон ам. | 3 | 3 | 9 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| шприц 5 ,0 мл | 5 | 1,5 | 7,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| спирт 100 мл | 2 | 37,5 | 75 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| но-шпа | 1 | 68 | 68 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| цетрин | 1 | 123 | 123 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| палочки ватні | 2 | 14 | 28 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| йод | 3 | 10,5 | 31,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| бриліант зеленіна | 3 | 5,5 | 16,5 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| вата | 2 | 12 | 24 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| вугілля актив. | 10 | 4 | 40 | Договір | ФОП БОНДАРЕНКО Д.О. | ||
| Вогнегасники ВП 5(3) | 30 | 420 | 12600 | Договір | Вогнезахист | ||
| кріплення для вогнегасників | 30 | 170 | 2200 | Договір | Вогнезахист |
| № пп | Найменування | Один. виміру | Вартість за одиницю | Сума товару | Підтверджуючий документ | Постачальник | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заправка катриджа лазерного принтера | 10шт | 85.00 | 850.00 | договор | ФОП Бабкін А.П. | |
| 2 | Ремонт комп’ютерної техніки | 1шт | 1000.00 | 1000.00 | договор | ФОП Бабкін А.П. | |
| Заправка катриджа лазерного принтера | 5шт | 85.00 | 425.00 | договор | ФОП Бабкін А.П. | ||
| 4 | Заправка катриджа тонером | 1шт | 75.00 | 75.00 | договор | ФОП Бабкін А.П. | |
| 5 | Ремонт комп’ютерної техніки | 1шт | 1000.00 | 1000.00 | договор | ФОП Бабкін А.П. | |
| 6 | Діагностика ВВК-3.5 | 3шт | 50.00 | 150.00 | договор | Вогнезахист | |
| 7 | Перезарядка ВВК -2 | 19шт | 61.00 | 1159.00 | договор | Вогнезахист | |
| 8 | Перезарядка ВВК -3.5 | 1шт | 91.00 | 91.00 | договор | Вогнезахист |
Товар придбаний за кошти депутатів обласної ради
| №
з/п |
Обладнання | Кількість | Вартість за одиницю в грн. | Сума тис. грн. |
| 1 | Ноутбук | 1 | 8000 | 8 000 |
| 2 | Сканер | 1 | 3000 | 3 000 |
| 3 | Принтер | 1 | 5000 | 5 000 |
| 4 | Пристрій для затемнення вікон | 3 | 8000 | 24 000 |
| 5 | спиртівка | 10 | 43,20 | 432,00 |
| 6 | Набір №1 Кислоти | 1 | 193,00 | 193,00 |
| 7 | Набір №3Гідроксиди,Луги | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 8 | Набір №5Метали | 1 | 810,00 | 810,00 |
| 8 | Набір №12 Фосфати Силікати | 2 | 270,00 | 540,00 |
| 9 | Набір №13Ацетати Роданіди Цианіди | 1 | 360,00 | 360,00 |
| 10 | Набір №8 Галогени | 1 | 81,00 | 81,00 |
| 11 | Набір №23 Образци органічних сполук | 3 | 294,00 | 882,00 |
| 12 | Ваги | 1 | 1070,00 | 1 070,00 |
| 13 | Колба кругло доннаК- 2 500мм | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 14 | Колба кругло донна К-2 200мм | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 15 | Петля ніхронова з ручкою(уп.2шт) | 18 | 108,00 | 1 944,00 |
| 16 | Посуд для реактивів(мікролабораторія) | 17 | 320,00 | 5 440,00 |
| 17 | Посуд для роботи з малими кількостями речовини (мікролабораторія) | 17 | 360,00 | 6 120,00 |
| Кошти депутата обласної ради | Тронь А.В. | |||
| ВСЬОГО | 58 640,00 |
Товар придбаний за кошти депутатів міської ради
| №
з/п |
Обладнання | Кількість | Вартість за одиницю в грн. | Сума тис. грн. |
| 1 | Телевізор у початкову школу | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Кошти депутата міської ради | Данилюк М.М. | |||
| 2 | Вікно металопластикове з профілем | 1 | 9000.00 | 9000.00 |
| Кошти депутата міської ради Погорєлова О.В. | ||||
| Всього | 19500.00 |
